帝尔激光(300776)
【基本信息】
股票代码 | 300776 | 股票简称 | 帝尔激光 |
申购代码 | 300776 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 57.71 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.6 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.54 |
网上发行日期 | 2019-05-07 (周二) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 16,536,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,536,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2019-05-09 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
公司主营:精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。(点击进入>>>帝尔激光吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 帝尔激光生产基地项目 | 21150 |
2 | 帝尔激光研发基地项目 | 9975 |
3 | 帝尔激光精密激光设备生产项目 | 29515 |
4 | 帝尔激光研发及测试项目 | 12829 |
5 | 补充流动资金项目 | 20000 |
投资金额总计 | 93469.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1960.26 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.95% |
附:帝尔激光上市后每签盈利模拟计算
帝尔激光上市后股价模拟计算 | ||
涨停数量 | 收盘价(元) | 每签盈利(元) |
1个涨停(44%) | 83.1 | 1.27 |
2个涨停 | 91.41 | 1.69 |
3个涨停 | 100.55 | 2.14 |
4个涨停 | 110.61 | 2.64 |
5个涨停 | 121.67 | 3.2 |
6个涨停 | 133.84 | 3.81 |
7个涨停 | 147.22 | 4.48 |
8个涨停 | 161.94 | 5.21 |
9个涨停 | 178.14 | 6.02 |
10个涨停 | 195.95 | 6.91 |
11个涨停 | 215.55 | 7.89 |
12个涨停 | 237.1 | 8.97 |
13个涨停 | 260.81 | 10.16 |
14个涨停 | 286.89 | 11.46 |
15个涨停 | 315.58 | 12.89 |
16个涨停 | 347.14 | 14.47 |
17个涨停 | 381.85 | 16.24 |
18个涨停 | 420.04 | 18.12 |
19个涨停 | 462.04 | 20.22 |
20个涨停 | 508.25 | 22.53 |
关键词: 帝尔激光今日上市