发行状况 | 债券代码 | 128068 | 债券简称 | 和而转债 |
申购代码 | 072402 | 申购简称 | 和而发债 | |
原股东配售认购代码 | 082402 | 原股东配售认购简称 | 和而配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-06-03 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.6394 | |
正股代码 | 002402 | 正股简称 | 和而泰 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.47 | |
申购日期 | 2019-06-04周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年6月3日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 9.19 | 正股市净率 | 4.84 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.09 | |
转股价值 | 101.10 | 转股溢价率 | -1.09% | |
回售触发价 | 6.36 | 强赎触发价 | 11.82 | |
转股开始日 | 2019年12月11日 | 转股结束日 | 2025年06月04日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.47 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-06-04 | 止息日 | 2025-06-03 | |
到期日 | 2025-06-04 | 每年付息日 | 06-04 | |
利率说明 | 票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2019-06-04周二 | 中签号公布日期 | 2019-06-06周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 长三角生产运营基地建设项目 | 49055.00 | 40000.00 | |
2 | 电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目 | 12800.00 | 8000.00 | |
3 | 智慧生活大数据平台系统项目 | 20200.00 | 6700.00 |
关键词: 可转债申购一览表