贵广网络(600996)14日公布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中签结果如下:
现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数: 7971,9221,6721,5471,4221,2971,1721,0471,0603
末“5”位数: 04513,24513,44513,64513,84513,29896,79896
末“6”位数: 908148,408148,512563
末“7”位数: 4923447
末“8”位数: 25923557,50923557,75923557,00923557
凡参与网上发行申购贵广网络A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有189,000个,每个中签号码只能认购1,000股贵广网络A股股票。
发行状况 | 股票代码 | 600996 | 股票简称 | 贵广网络 |
申购代码 | 730996 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.92 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 参考行业市盈率(最新) | 41.06 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.73 | |
网上发行日期 | 2016-12-13 (周二) | 网下配售日期 | 2016-12-13 | |
网上发行数量(股) | 189,000,000 | 网下配售数量(股) | 21,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 210,000,000 | |
申购数量上限(股) | 63,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 63.00 | |
中签缴款日期 | 2016-12-15 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他发行方式 |
关键词: 贵广网络中签号