高澜股份300499上市日期 高澜股份中签号查询 高澜股份配号
高澜股份300499申购日期:2016.01.22
高澜股份300499中签号公布时间:2016.01.26
高澜股份300499发行价:15.52
高澜股份300499上市时间:待定
高澜股份300499中签号公布:
发行状况 | 股票代码 | 300499 | 股票简称 | 高澜股份 |
申购代码 | 300499 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.52 | 发行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.97 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.59 | |
网上发行日期 | 2016-01-22 (周五) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 | |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | |
中签缴款日期 | 2016-01-26 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
关键词: 高澜股份中签号