澜起科技27日晚间披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告,公司股票代码为688008,网上申购时间为7月8日。
发行状况 | 股票代码 | 688008 | 股票简称 | 澜起科技 |
申购代码 | 787008 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 20.80 | 发行市盈率 | 33.65 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.58 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-08 (周一) | 网下配售日期 | 2019-07-08 | |
网上发行数量(股) | 15,817,500 | 网下配售数量(股) | 63,271,309 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 112,981,389 | |
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2019-07-10 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-01 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-10 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-10 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-10 (周三) |
关键词: 澜起科技申购日期