本周6只新股申购,根据发行安排,本周暂有6只新股申购。具体申购情况如下:
周二:大胜达 申购代码:732687
周二:丸美股份 申购代码:732983
周三:科瑞技术 申购代码:002957
周三:景津环保 申购代码:732279
周四:苏州银行 申购代码:002966
周四:国联股份 申购代码:732613
丸美股份(603983)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603983 | 股票简称 | 丸美股份 |
申购代码 | 732983 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 20.54 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.97 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.42 | |
网上发行日期 | 2019-07-16 (周二) | 网下配售日期 | 2019-07-16 | |
网上发行数量(股) | 12,300,000 | 网下配售数量(股) | 28,700,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-18 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-06-17 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管部门认可的其他方式 |
经营范围 | 化妆品制造;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;食品科学技术研究服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);预包装食品批发;预包装食品零售。 | ||
主营业务 | 主要从事各类型护肤品的研发、设计、生产、销售及服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 彩妆产品生产建设项目 | 25026.35 | |
2 | 营销网络建设项目 | 25789.56 | |
3 | 智慧零售终端建设项目 | 11766.4 | |
4 | 数字营运中心建设项目 | 8865 | |
5 | 信息网络平台项目 | 7552.89 | |
投资金额总计 | 79000.20 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5213.80 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.81% |
大胜达(603687)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603687 | 股票简称 | 大胜达 |
申购代码 | 732687 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 7.35 | 发行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 造纸及纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 14.01 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.67 | |
网上发行日期 | 2019-07-16 (周二) | 网下配售日期 | 2019-07-16 | |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | 35,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-18 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-06-17 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用中国证券监督管理委员会核准的其他发行方式 |
经营范围 | 生产:瓦楞纸箱、纸板;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 研发、生产、印刷和销售瓦楞纸箱、纸板 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产3亿方纸包装制品项目 | 50000 | |
2 | 年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目 | 30000 | |
投资金额总计 | 80000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -43250.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 217.69% |
景津环保(603279)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603279 | 股票简称 | 景津环保 |
申购代码 | 732279 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 13.56(预估) | 发行市盈率 | 22.90(预估) | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.23 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-17 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-17 | |
网上发行数量(股) | 12,150,000 | 网下配售数量(股) | 28,350,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,500,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-19 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-08 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
经营范围 | 分离机械设备、干燥设备及配件生产、加工、销售,与分离机械、干燥设备相关的技术咨询服务,本产品的售后服务,货物及技术进出口经营,聚丙烯(不含危险化学品)销售;环保工程专业承包、机电设备安装;低压电气成套设备生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售,致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 压滤机制造技术自动化改造项目 | 19550 | |
2 | 年产200万米高性能过滤材料项目 | 4936 | |
3 | 技术中心创新能力提升项目 | 5755.38 | |
4 | 年产1000台压滤机项目 | 20800 | |
投资金额总计 | 51041.38 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
科瑞技术(002957)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 002957 | 股票简称 | 科瑞技术 |
申购代码 | 002957 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.10(预估) | 发行市盈率 | 22.99(预估) | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-17 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-17 | |
网上发行数量(股) | 12,300,000 | 网下配售数量(股) | 28,700,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-19 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-08 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
经营范围 | 光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营;系统集成;计算机软件开发;企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务 | ||
主营业务 | 工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目 | 35556.09 | |
2 | 自动化装备及配套建设项目 | 20790 | |
3 | 技术中心升级改造项目 | 5516.9 | |
4 | 信息化系统建设项目 | 3675 | |
投资金额总计 | 65537.99 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
苏州银行(002966)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 002966 | 股票简称 | 苏州银行 |
申购代码 | 002966 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 7.86 | 发行市盈率 | 12.01 | |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.91 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.20 | |
网上发行日期 | 2019-07-18 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-18 | |
网上发行数量(股) | 100,000,000 | 网下配售数量(股) | 233,333,334 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 333,333,334 | |
申购数量上限(股) | 100,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 100.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-06-19 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金定价发行相结合或中国证监会核准的其他方式 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充本行核心一级资本 | 257030.7 | |
投资金额总计 | 257030.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4969.30 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.10% |
国联股份(603613)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603613 | 股票简称 | 国联股份 |
申购代码 | 732613 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.13(预估) | 发行市盈率 | 22.98(预估) | |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 34.03 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-18 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-18 | |
网上发行数量(股) | 14,080,000 | 网下配售数量(股) | 21,130,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,210,000 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-09 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、专用设备;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月03日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
主营业务 | 会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务,服务涉及多个国民经济细分行业 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电子商务平台升级项目 | 4366.78 | |
2 | 全国营销体系建设项目 | 8713.93 | |
3 | SaaS系统研发项目 | 12990.96 | |
4 | 产业互联网研发中心项目 | 21409.47 | |
5 | 补充流动资金 | 6000 | |
投资金额总计 | 53481.14 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
关键词: 新股申购