禽流感概念主要在禽流感高发阶段时候容易引起市场炒作。禽流感病毒属于甲型流感病毒,因为其血凝素等特点一般是感染禽类,但是病毒通过复制过程中发生基因重配,也会出现人感染的能力。现在发现的可以感染人的禽流感病毒已经7种变形。最早是在2013年3月开始,根据媒体报道出现了新禽流感病毒H7N9,之后全国陆续出现了相同的病例。在冬季进入高发季节,感染病例增多。禽流感不仅造成家禽养殖业的经济损失,并且还会对人的身体生命造成威胁,因此,对于在高发期,用于治疗禽流感的治疗用药的企业将会将会被市场进行炒作。禽流感概念股主要有:鲁抗医药、东北制药、莱茵生物、海王生物等。
禽流感成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600216 | 浙江医药 | 10.38 | 10.47 | 10.85 | 10.47 | 0.49 | 8.059 | 2.6% | 192491.0 | |
2 | 002007 | 华兰生物 | 30.38 | 30.39 | 31.35 | 30.38 | 1.2252 | 5.9427 | 1.45% | 117692.0 | |
3 | 600226 | 瀚叶股份 | 2.52 | 2.53 | 2.63 | 2.51 | 0.02 | 1.3586 | 1.19% | 361798.0 | |
4 | 600557 | 康缘药业 | 14.69 | 14.67 | 15.12 | 14.66 | 0.73 | 6.1124 | 1.09% | 27940.0 | |
5 | 600332 | 白云山 | 34.8 | 35.0 | 35.65 | 34.86 | 2.116 | 13.3381 | 0.55% | 83448.0 | |
6 | 600195 | 中牧股份 | 12.6 | 12.66 | 13.22 | 12.5 | 0.2906 | 8.8367 | 0.16% | 167592.0 | |
7 | 600161 | 天坛生物 | 26.9 | 26.9 | 27.36 | 26.69 | 0.58 | 3.87 | 0.07% | 82239.0 | |
8 | 002644 | 佛慈制药 | 6.42 | 6.44 | 6.47 | 6.36 | 0.1455 | 2.8234 | 0% | 8348.0 | |
9 | 000078 | 海王生物 | 3.15 | 3.16 | 3.19 | 3.11 | 0.0577 | 2.1412 | 0% | 62763.0 | |
10 | 002422 | 科伦药业 | 32.03 | 32.3 | 32.48 | 31.77 | 0.85 | 8.8645 | -0.09% | 77626.0 | |
11 | 002603 | 以岭药业 | 10.1 | 10.11 | 10.15 | 10.01 | 0.2527 | 6.1641 | -0.1% | 34447.0 | |
12 | 300147 | 香雪制药 | 6.05 | 6.09 | 6.12 | 5.99 | 0.04 | 5.2068 | -0.5% | 22248.0 | |
13 | 000999 | 华润三九 | 28.03 | 28.1 | 28.33 | 27.66 | 1.46 | 11.0611 | -0.71% | 25202.0 | |
14 | 300601 | 康泰生物 | 66.4 | 66.88 | 67.54 | 65.3 | 0.267 | 3.0626 | -0.74% | 31701.0 | |
15 | 002030 | 达安基因 | 9.9 | 9.91 | 10.04 | 9.8 | 0.13 | 2.2771 | -0.81% | 27216.0 | |
16 | 601607 | 上海医药 | 17.35 | 17.36 | 17.45 | 17.18 | 1.3717 | 13.7271 | -0.81% | 54842.0 | |
17 | 000591 | 太阳能 | 3.0 | 3.02 | 3.04 | 2.97 | 0.287 | 4.234 | -1% | 66637.0 | |
18 | 002100 | 天康生物 | 9.81 | 9.7 | 10.19 | 9.6 | 0.06 | 3.1099 | -1.02% | 451450.0 | |
19 | 000597 | 东北制药 | 10.71 | 10.77 | 10.85 | 10.5 | 0.36 | 6.0935 | -1.03% | 16412.0 | |
20 | 600789 | 鲁抗医药 | 6.13 | 6.14 | 6.2 | 6.03 | 0.13 | 4.3175 | -1.31% | 78008.0 | |
21 | 600513 | 联环药业 | 6.52 | 6.53 | 6.58 | 6.41 | 0.26 | 3.2588 | -1.38% | 10887.0 | |
22 | 002166 | 莱茵生物 | 6.74 | 6.82 | 6.83 | 6.6 | 0.04 | 2.4415 | -1.78% | 55070.0 | |
23 | 000739 | 普洛药业 | 10.59 | 10.59 | 10.74 | 10.37 | 0.3144 | 2.8377 | -2.08% | 96458.0 | |
24 | 600201 | 生物股份 | 15.43 | 15.45 | 15.66 | 15.01 | 0.35 | 5.3658 | -2.14% | 116895.0 | |
25 | 603566 | 普莱柯 | 12.86 | 12.91 | 13.08 | 12.51 | 0.42 | 5.0521 | -2.57% | 14348.0 | |
26 | 002118 | 紫鑫药业 | 5.74 | 5.75 | 5.82 | 5.56 | 0.11 | 3.3311 | -2.61% | 235029.0 | |
27 | 300119 | 瑞普生物 | 13.41 | 13.47 | 13.6 | 12.83 | 0.0952 | 4.9206 | -2.76% | 200591.0 | |
28 | 600267 | 海正药业 | 9.57 | 9.64 | 9.68 | 9.17 | 0.011 | 6.9763 | -2.93% | 104923.0 | |
29 | 002107 | 沃华医药 | 7.48 | 7.5 | 7.56 | 7.24 | 0.13 | 1.6467 | -2.94% | 21319.0 | |
30 | 002124 | 天邦股份 | 14.02 | 14.1 | 14.19 | 13.08 | 0.04 | 3.9589 | -4.78% | 511323.0 | |
31 | 600222 | 太龙药业 | 4.28 | 4.32 | 4.32 | 4.02 | -0.2009 | 2.4197 | -5.14% | 75055.0 |
关键词: 禽流感概念股有哪些