纳米概念股有哪些?2019纳米概念股一览表。 纳米概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
拓邦股份(002139) | 5.25 | -2.05% | 关联原因 | |
豫金刚石(300064) | 3.62 | -5.48% | 关联原因 | |
和佳股份(300273) | 4.92 | -2.57% | 关联原因 | |
中国宝安(000009) | 4.22 | -1.40% | 关联原因 | |
ST南风(000737) | 2.73 | -1.80% | 关联原因 | |
哈药股份(600664) | 3.50 | -0.85% | 关联原因 | |
华工科技(000988) | 14.38 | -3.36% | 关联原因 | |
爱建集团(600643) | 8.34 | -1.65% | 关联原因 | |
东风科技(600081) | 9.36 | -1.58% | 关联原因 | |
江南化工(002226) | 4.78 | -1.04% | 关联原因 | |
威孚高科(000581) | 16.42 | -1.26% | 关联原因 | |
延安必康(002411) | 17.31 | -1.09% | 关联原因 | |
国投资本(600061) | 12.31 | -2.30% | 关联原因 | |
*ST长投(600119) | 5.17 | -1.34% | 关联原因 | |
生益科技(600183) | 20.04 | 2.98% | 关联原因 | |
江苏阳光(600220) | 2.11 | -0.47% | 关联原因 | |
金鹰股份(600232) | 5.51 | -2.13% | 关联原因 | |
民丰特纸(600235) | 4.59 | 0.88% | 关联原因 | |
太化股份(600281) | 4.60 | 0.00% | 关联原因 | |
新力金融(600318) | 7.45 | 0.27% | 关联原因 | |
申华控股(600653) | 2.03 | -2.41% | 关联原因 | |
辽宁成大(600739) | 13.38 | -0.15% | 关联原因 | |
中炬高新(600872) | 39.70 | -0.28% | 关联原因 | |
哈工智能(000584) | 5.94 | 2.24% | 关联原因 | |
湖北广电(000665) | 4.84 | -2.62% | 关联原因 | |
国风塑业(000859) | 4.20 | -3.00% | 关联原因 | |
潍柴重机(000880) | 7.40 | -1.46% | 关联原因 | |
南方汇通(000920) | 6.96 | -1.97% | 关联原因 |
纳米概念常见问题解答
纳米概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,纳米概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 拓邦股份、豫金刚石、 和佳股份。
纳米概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日纳米概念股平均涨幅为-1.28%,其中 生益科技涨幅最高,纳米概念目前市场关注度为 0.00。
纳米概念上市公司一共有多少家?
纳米概念一共有28家上市公司,其中14家纳米概念上市公司在上证交易所交易,另外14家纳米概念上市公司在深交所交易。
关键词: 纳米概念股