沪深300成分股概念股有哪些?2019沪深300成分股概念股一览表。 沪深300成分股概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
浦发银行(600000) | 11.27 | -0.09% | 关联原因 | |
华夏银行(600015) | 7.24 | -0.69% | 关联原因 | |
民生银行(600016) | 5.76 | -0.52% | 关联原因 | |
中信证券(600030) | 20.98 | -0.80% | 关联原因 | |
招商银行(600036) | 34.65 | -0.60% | 关联原因 | |
国金证券(600109) | 8.45 | -1.63% | 关联原因 | |
中国卫星(600118) | 21.11 | -0.94% | 关联原因 | |
上海建工(600170) | 3.54 | -1.12% | 关联原因 | |
圆通速递(600233) | 11.14 | -0.98% | 关联原因 | |
西南证券(600369) | 4.40 | -1.35% | 关联原因 | |
中文传媒(600373) | 11.57 | -1.95% | 关联原因 | |
首开股份(600376) | 7.15 | -1.11% | 关联原因 | |
中国动力(600482) | 24.88 | 0.85% | 关联原因 | |
陆家嘴(600663) | 13.79 | -1.01% | 关联原因 | |
物产中大(600704) | 5.08 | -0.78% | 关联原因 | |
辽宁成大(600739) | 13.35 | -0.74% | 关联原因 | |
隧道股份(600820) | 5.74 | -0.69% | 关联原因 | |
百联股份(600827) | 8.59 | -1.49% | 关联原因 | |
海通证券(600837) | 12.54 | -1.88% | 关联原因 | |
东方证券(600958) | 9.71 | -1.42% | 关联原因 | |
中国电影(600977) | 12.92 | -0.77% | 关联原因 | |
招商证券(600999) | 15.63 | -1.39% | 关联原因 | |
南京银行(601009) | 7.96 | -0.62% | 关联原因 | |
宁波港(601018) | 3.75 | -1.06% | 关联原因 | |
太平洋(601099) | 3.40 | -1.45% | 关联原因 | |
三角轮胎(601163) | 11.58 | -1.28% | 关联原因 | |
兴业银行(601166) | 17.87 | -1.22% | 关联原因 | |
北京银行(601169) | 5.23 | -0.95% | 关联原因 | |
东兴证券(601198) | 10.22 | -1.73% | 关联原因 | |
国泰君安(601211) | 16.31 | -1.39% | 关联原因 | |
农业银行(601288) | 3.42 | -0.58% | 关联原因 | |
交通银行(601328) | 5.47 | -0.55% | 关联原因 | |
兴业证券(601377) | 5.90 | -1.83% | 关联原因 | |
工商银行(601398) | 5.55 | 0.36% | 关联原因 | |
东吴证券(601555) | 8.69 | -1.92% | 关联原因 | |
华泰证券(601688) | 18.96 | -1.51% | 关联原因 | |
际华集团(601718) | 3.65 | -1.35% | 关联原因 | |
光大证券(601788) | 10.32 | -1.15% | 关联原因 | |
光大银行(601818) | 3.77 | -0.53% | 关联原因 | |
方正证券(601901) | 6.46 | -1.22% | 关联原因 | |
中远海控(601919) | 4.36 | -1.13% | 关联原因 | |
建设银行(601939) | 7.08 | 0.00% | 关联原因 | |
中国银行(601988) | 3.56 | -0.28% | 关联原因 | |
中信银行(601998) | 5.50 | -1.08% | 关联原因 | |
平安银行(000001) | 14.94 | -0.20% | 关联原因 | |
申万宏源(000166) | 4.54 | -1.09% | 关联原因 | |
东北证券(000686) | 8.14 | -1.45% | 关联原因 | |
国元证券(000728) | 8.34 | -1.18% | 关联原因 | |
航发控制(000738) | 13.45 | -1.10% | 关联原因 | |
国海证券(000750) | 4.94 | -1.20% | 关联原因 | |
广发证券(000776) | 12.31 | -1.20% | 关联原因 | |
长江证券(000783) | 6.82 | -2.15% | 关联原因 | |
新 希 望(000876) | 17.85 | -2.30% | 关联原因 | |
首钢股份(000959) | 3.34 | 0.00% | 关联原因 | |
宁波银行(002142) | 22.99 | -0.17% | 关联原因 | |
山西证券(002500) | 7.51 | -1.83% | 关联原因 | |
西部证券(002673) | 8.90 | -1.66% | 关联原因 | |
国信证券(002736) | 12.12 | -1.14% | 关联原因 | |
第一创业(002797) | 5.58 | -1.41% | 关联原因 | |
裕同科技(002831) | 18.00 | -1.04% | 关联原因 | |
机器人(300024) | 14.02 | -1.68% | 关联原因 | |
同花顺(300033) | 76.72 | -1.26% | 关联原因 | |
东方财富(300059) | 13.37 | -0.82% | 关联原因 | |
中原证券(601375) | 4.65 | -1.90% | 关联原因 | |
欧派家居(603833) | 103.00 | -0.39% | 关联原因 | |
中国银河(601881) | 10.27 | -1.63% | 关联原因 | |
浙商证券(601878) | 7.81 | -2.01% | 关联原因 | |
华安证券(600909) | 5.96 | -1.32% | 关联原因 | |
美锦能源(000723) | 8.55 | -2.73% | 关联原因 | |
网宿科技(300017) | 9.27 | -1.38% | 关联原因 | |
智飞生物(300122) | 47.94 | -1.80% | 关联原因 | |
中煤能源(601898) | 4.25 | -0.93% | 关联原因 | |
乐普医疗(300003) | 24.42 | -0.53% | 关联原因 | |
*ST保千(600074) | 1.04 | 0.00% | 关联原因 | |
玲珑轮胎(601966) | 18.51 | -1.59% | 关联原因 | |
上海银行(601229) | 9.08 | -0.66% | 关联原因 | |
巨人网络(002558) | 17.52 | -0.90% | 关联原因 | |
爱尔眼科(300015) | 31.70 | 0.48% | 关联原因 | |
碧水源(300070) | 6.04 | -1.47% | 关联原因 | |
胜利精密(002426) | 2.56 | -3.03% | 关联原因 | |
华能国际(600011) | 6.92 | 0.87% | 关联原因 | |
比亚迪(002594) | 49.92 | -0.74% | 关联原因 | |
中信重工(601608) | 3.85 | -1.53% | 关联原因 | |
大北农(002385) | 4.68 | -2.90% | 关联原因 | |
贵州百灵(002424) | 8.52 | 0.83% | 关联原因 | |
广汇汽车(600297) | 3.65 | -0.82% | 关联原因 | |
渤海租赁(000415) | 3.39 | -1.74% | 关联原因 | |
张江高科(600895) | 15.28 | -1.99% | 关联原因 | |
广州港(601228) | 3.75 | -1.57% | 关联原因 | |
贵阳银行(601997) | 7.98 | -1.12% | 关联原因 | |
杭州银行(600926) | 8.00 | -0.99% | 关联原因 | |
新城控股(601155) | 24.01 | -0.17% | 关联原因 | |
中远海发(601866) | 2.51 | -1.19% | 关联原因 | |
小商品城(600415) | 3.74 | 0.27% | 关联原因 | |
中联重科(000157) | 5.30 | -2.03% | 关联原因 | |
申通快递(002468) | 22.13 | -0.85% | 关联原因 | |
浙江龙盛(600352) | 14.15 | 1.29% | 关联原因 | |
春秋航空(601021) | 43.28 | 1.41% | 关联原因 | |
长安汽车(000625) | 8.26 | 6.44% | 关联原因 | |
*ST盐湖(000792) | 5.54 | -0.89% | 关联原因 |
沪深300成分股概念常见问题解答
沪深300成分股概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,沪深300成分股概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生浦发银行、 华夏银行、 民生银行。
沪深300成分股概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日沪深300成分股概念股平均涨幅为-0.96%,其中 长安汽车涨幅最高,沪深300成分股概念目前市场关注度为 0.00。
沪深300成分股概念上市公司一共有多少家?
沪深300成分股概念一共有100家上市公司,其中65家沪深300成分股概念上市公司在上证交易所交易,另外35家沪深300成分股概念上市公司在深交所交易。
关键词: 沪深300成分股概念股