松霖科技(603992)
【基本信息】
股票代码 | 603992 | 股票简称 | 松霖科技 |
申购代码 | 732992 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 13.54 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.55 |
网上发行日期 | 2019-08-14 (周三) | 网下配售日期 | 2019-08-14 |
网上发行数量(股) | 36,900,000 | 网下配售数量(股) | 4,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-08-16 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-06 (周二) |
【公司简介】
公司主营:花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。(点击进入>>>松霖科技吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目 | 48243.27 |
2 | 花洒及其配件扩产及技改项目 | 20344 |
投资金额总计 | 68587.27 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13073.27 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 123.55% |