下面南方财富网小编为您整理一下新股中科海讯(300810)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:声学技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;基础软件服务;应用软件服务;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务:专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 300810 | 股票简称 | 中科海讯 |
申购代码 | 300810 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 24.60 | 发行市盈率 | 22.95 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | - | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-11-21 (周四) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 19,700,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,700,000 | |
申购数量上限(股) | 19,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-25 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 第三代水声信号处理平台研发产业化项目 | 15870 | |
2 | 水下模拟仿真体系应用项目 | 10590 | |
3 | 水声研发中心建设项目 | 8300 | |
4 | 补充流动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 44760.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
中科海讯财务指标 数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.0687 | 6.2457 | 5.7798 | 5.6750 |
净资产(亿元) | 5.2296 | 5.2076 | 4.7152 | 4.1887 |
少数股东权益(万元) | -31.97 | 15.88 | 60.10 | 130.67 |
营业收入(亿元) | 1.4526 | 1.0726 | 2.9831 | 1.0194 |
净利润(亿元) | 0.51 | 0.49 | 0.85 | 0.32 |
资本公积(万元) | 24749.86 | 24749.86 | 24749.86 | 23625.87 |
未分配利润(亿元) | 2.00 | 1.98 | 1.48 | 1.13 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.28 | 0.78 | 0.23 |
净资产收益率(%) | 10.53 | 10.02 | 20.04 | 8.04 |
关键词: 中科海讯申购