量子通信概念股有哪些?2019量子通信概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
科华恒盛(002335) | 15.70 | 1.09% | 关联原因 | |
*ST新海(002089) | 1.72 | -0.58% | 关联原因 | |
凯乐科技(600260) | 12.54 | 1.62% | 关联原因 | |
三力士(002224) | 5.78 | 0.87% | 关联原因 | |
汉缆股份(002498) | 2.87 | 0.35% | 关联原因 | |
盛洋科技(603703) | 16.28 | 1.18% | 关联原因 | |
银轮股份(002126) | 7.22 | 1.69% | 关联原因 | |
天海防务(300008) | 2.88 | -0.35% | 关联原因 | |
综艺股份(600770) | 5.13 | 1.58% | 关联原因 | |
光迅科技(002281) | 29.31 | 2.38% | 关联原因 | |
皖能电力(000543) | 4.67 | 0.43% | 关联原因 | |
浙江东方(600120) | 8.13 | 0.12% | 关联原因 | |
永鼎股份(600105) | 4.26 | 0.71% | 关联原因 | |
苏州科达(603660) | 10.45 | 2.15% | 关联原因 | |
宝胜股份(600973) | 3.64 | 0.28% | 关联原因 | |
中科曙光(603019) | 34.75 | 1.22% | 关联原因 | |
神州信息(000555) | 12.64 | 1.69% | 关联原因 | |
中信国安(000839) | 3.39 | 0.30% | 关联原因 | |
蓝盾股份(300297) | 5.48 | 2.24% | 关联原因 | |
光库科技(300620) | 37.35 | 0.62% | 关联原因 | |
卓翼科技(002369) | 9.21 | 2.11% | 关联原因 | |
天孚通信(300394) | 34.58 | 2.92% | 关联原因 | |
中国海防(600764) | 26.95 | 2.35% | 关联原因 | |
四创电子(600990) | 44.98 | 0.85% | 关联原因 | |
南洋股份(002212) | 16.37 | 1.43% | 关联原因 | |
华夏幸福(600340) | 26.68 | -1.40% | 关联原因 | |
航天电子(600879) | 5.86 | 0.34% | 关联原因 | |
三维通信(002115) | 8.57 | 2.51% | 关联原因 | |
福晶科技(002222) | 11.39 | 1.33% | 关联原因 | |
中国联通(600050) | 5.60 | 1.63% | 关联原因 | |
中航光电(002179) | 40.23 | 1.82% | 关联原因 | |
万马科技(300698) | 15.92 | 1.60% | 关联原因 | |
苏州高新(600736) | 5.41 | 0.74% | 关联原因 | |
华工科技(000988) | 18.86 | 2.28% | 关联原因 | |
百利电气(600468) | 3.41 | 1.19% | 关联原因 | |
同方股份(600100) | 8.07 | 0.62% | 关联原因 | |
中天科技(600522) | 8.07 | 0.75% | 关联原因 | |
亨通光电(600487) | 15.14 | 0.53% | 关联原因 |
量子通信概念常见问题解答
量子通信概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,量子通信概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 科华恒盛、 *ST新海、 凯乐科技。
量子通信概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日量子通信概念股平均涨幅为1.14%,其中 天孚通信涨幅最高,量子通信概念目前市场关注度为 0.00。
量子通信概念上市公司一共有多少家?
量子通信概念一共有38家上市公司,其中18家量子通信概念上市公司在上证交易所交易,另外20家量子通信概念上市公司在深交所交易。
关键词: 量子通信概念股