(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至4月11日收盘,沪深两市共589只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新安股份连续30日主力资金净流出,排名第一;吉电股份等连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,三六零主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出47.46亿元,拓尔思紧随其后,6天累计净流出21.74亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江苏阳光占比排名居首,该股近10日跌7.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 5 | 47.46 | 9.25 | -17.50 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 21.74 | 9.12 | -12.64 |
300474 | 景嘉微 | 5 | 19.69 | 8.95 | -19.50 |
600519 | 贵州茅台 | 6 | 19.69 | 8.60 | -4.09 |
000858 | 五粮液 | 8 | 17.49 | 6.84 | -7.55 |
600839 | 四川长虹 | 6 | 16.67 | 9.37 | -10.62 |
300166 | 东方国信 | 6 | 13.19 | 7.76 | -12.28 |
002594 | 比亚迪 | 7 | 12.52 | 6.40 | -2.87 |
002229 | 鸿博股份 | 11 | 12.51 | 5.56 | -20.67 |
301236 | 软通动力 | 5 | 9.65 | 11.97 | -15.07 |
600418 | 江淮汽车 | 7 | 9.23 | 14.88 | -7.78 |
002065 | 东华软件 | 5 | 8.81 | 12.91 | -8.68 |
688041 | 海光信息 | 5 | 7.49 | 5.79 | -10.38 |
600536 | 中国软件 | 6 | 6.39 | 6.12 | -5.58 |
688787 | 海天瑞声 | 8 | 6.27 | 7.09 | -30.00 |
600096 | 云天化 | 9 | 6.26 | 11.93 | -6.90 |
600596 | 新安股份 | 30 | 6.09 | 11.60 | -13.99 |
601698 | 中国卫通 | 5 | 5.69 | 6.54 | -10.96 |
002389 | 航天彩虹 | 13 | 5.42 | 9.29 | -8.33 |
601127 | 赛力斯 | 7 | 5.41 | 10.32 | -13.34 |
300253 | 卫宁健康 | 5 | 5.27 | 7.16 | -6.60 |
300170 | 汉得信息 | 6 | 5.20 | 8.92 | -11.38 |
600141 | 兴发集团 | 9 | 5.06 | 9.73 | -13.44 |
688036 | 传音控股 | 5 | 5.01 | 4.50 | 1.23 |
600118 | 中国卫星 | 5 | 4.52 | 9.38 | -5.23 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 4.28 | 6.21 | -3.79 |
002491 | 通鼎互联 | 6 | 4.12 | 8.24 | -4.65 |
002446 | 盛路通信 | 10 | 3.99 | 9.60 | -13.94 |
002617 | 露笑科技 | 6 | 3.92 | 7.74 | -2.19 |
603077 | 和邦生物 | 20 | 3.91 | 13.93 | -4.26 |
300077 | 国民技术 | 5 | 3.90 | 8.06 | -7.46 |
000799 | 酒鬼酒 | 7 | 3.88 | 6.54 | -5.84 |
000513 | 丽珠集团 | 25 | 3.83 | 7.14 | 4.76 |
002771 | 真视通 | 16 | 3.73 | 7.03 | -18.48 |
300520 | 科大国创 | 5 | 3.60 | 6.91 | -8.96 |
000875 | 吉电股份 | 25 | 3.53 | 13.66 | -8.26 |
600188 | 兖矿能源 | 5 | 3.45 | 9.83 | -6.90 |
601088 | 中国神华 | 7 | 3.38 | 8.33 | -1.96 |
300671 | 富满微 | 10 | 3.22 | 4.12 | 6.46 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 3.22 | 3.92 | -7.86 |
600338 | 西藏珠峰 | 5 | 3.20 | 14.64 | -4.40 |
300576 | 容大感光 | 5 | 3.17 | 5.27 | -3.38 |
600478 | 科力远 | 14 | 3.17 | 13.51 | -8.61 |
002326 | 永太科技 | 13 | 2.88 | 9.63 | -2.25 |
688515 | 裕太微 | 5 | 2.76 | 10.88 | -11.97 |
600313 | 农发种业 | 14 | 2.73 | 9.57 | -7.12 |
002131 | 利欧股份 | 6 | 2.72 | 7.68 | -0.42 |
600546 | 山煤国际 | 6 | 2.68 | 9.04 | -2.82 |
601615 | 明阳智能 | 7 | 2.67 | 7.01 | -2.68 |
688365 | 光云科技 | 10 | 2.59 | 5.26 | -22.38 |
300634 | 彩讯股份 | 6 | 2.58 | 5.73 | -9.39 |
002385 | 大北农 | 5 | 2.53 | 13.38 | -5.96 |
600481 | 双良节能 | 7 | 2.50 | 6.39 | 0.51 |
000400 | 许继电气 | 5 | 2.44 | 9.05 | -11.02 |
600888 | 新疆众和 | 18 | 2.31 | 11.31 | -3.16 |
000983 | 山西焦煤 | 7 | 2.28 | 7.07 | -5.87 |
002176 | 江特电机 | 5 | 2.28 | 10.77 | -4.10 |
603606 | 东方电缆 | 6 | 2.12 | 7.31 | -5.76 |
600532 | *ST未来 | 21 | 2.10 | 10.86 | -55.40 |
000338 | 潍柴动力 | 6 | 2.09 | 7.33 | -2.30 |
600165 | 宁科生物 | 23 | 2.06 | 12.79 | -34.11 |
603589 | 口子窖 | 5 | 2.05 | 6.04 | -10.89 |
002340 | 格林美 | 5 | 2.04 | 13.80 | -1.58 |
000070 | 特发信息 | 5 | 2.01 | 6.72 | -10.65 |
603658 | 安图生物 | 6 | 2.00 | 14.36 | 1.08 |
600348 | 华阳股份 | 7 | 1.99 | 8.84 | -3.91 |
002757 | 南兴股份 | 6 | 1.99 | 6.97 | -0.81 |
000815 | 美利云 | 5 | 1.99 | 10.16 | -9.02 |
301071 | 力量钻石 | 8 | 1.93 | 8.37 | -2.74 |
300317 | 珈伟新能 | 5 | 1.90 | 10.50 | -12.17 |
002583 | 海能达 | 9 | 1.88 | 9.84 | -4.37 |
001269 | 欧晶科技 | 5 | 1.88 | 7.99 | -6.09 |
000546 | 金圆股份 | 14 | 1.87 | 10.94 | -11.34 |
300895 | 铜牛信息 | 5 | 1.84 | 6.16 | -7.46 |
300766 | 每日互动 | 5 | 1.81 | 3.66 | 28.60 |
601898 | 中煤能源 | 10 | 1.80 | 7.37 | -3.91 |
688297 | 中无人机 | 5 | 1.79 | 7.41 | -9.22 |
300850 | 新强联 | 8 | 1.79 | 6.67 | -8.62 |
603283 | 赛腾股份 | 10 | 1.78 | 7.33 | -7.15 |
603025 | 大豪科技 | 16 | 1.77 | 6.19 | -25.13 |
000951 | 中国重汽 | 9 | 1.77 | 9.29 | -12.96 |
688271 | 联影医疗 | 10 | 1.77 | 6.10 | -3.35 |
300045 | 华力创通 | 5 | 1.75 | 13.33 | -10.81 |
002472 | 双环传动 | 8 | 1.74 | 7.70 | -6.24 |
000666 | 经纬纺机 | 17 | 1.71 | 14.25 | -8.62 |
000948 | 南天信息 | 6 | 1.71 | 7.14 | -7.37 |
000860 | 顺鑫农业 | 6 | 1.70 | 5.75 | -0.79 |
600779 | 水井坊 | 8 | 1.68 | 6.85 | -5.81 |
300233 | 金城医药 | 17 | 1.66 | 11.37 | -6.11 |
300456 | 赛微电子 | 5 | 1.65 | 4.67 | 3.24 |
600731 | 湖南海利 | 22 | 1.65 | 8.22 | -16.27 |
300087 | 荃银高科 | 9 | 1.60 | 9.32 | -9.88 |
603066 | 音飞储存 | 6 | 1.60 | 11.20 | -8.99 |
000048 | 京基智农 | 14 | 1.55 | 6.64 | 25.86 |
002689 | 远大智能 | 8 | 1.52 | 11.38 | -8.63 |
300841 | 康华生物 | 9 | 1.50 | 11.43 | -0.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 5 | 1.50 | 7.25 | -3.07 |
300721 | 怡达股份 | 18 | 1.50 | 7.93 | -11.44 |
002437 | 誉衡药业 | 6 | 1.46 | 24.20 | -5.42 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 1.45 | 6.22 | 24.61 |
关键词: