(资料图片仅供参考)
5月10日,截至收盘,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3510。
汇添富保鑫灵活配置混合A基金成立于2016年9月29日,最新规模为8099.48万元,基金经理为吴江宏、胡奕,他们在管基金情况分别如下所示:
胡奕,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富弘安混合C | 501042 | 2023-05-09 | 0.03 | 0.03 | -0.73 |
汇添富弘安混合A | 501041 | 2023-05-09 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.44 | 1.27 |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.52 | 0.90 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 2023-05-09 | -0.39 | -0.70 | -0.91 |
添富盈润混合A | 004946 | 2023-05-09 | -0.50 | -0.96 | 0.80 |
添富盈润混合C | 004947 | 2023-05-09 | -0.52 | -1.00 | 0.40 |
汇添富可转换债券C | 470059 | 2023-05-09 | -0.46 | -0.81 | 2.69 |
汇添富可转换债券A | 470058 | 2023-05-09 | -0.50 | -0.82 | 3.08 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.44 | 1.27 |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 2023-05-10 | -0.30 | -0.52 | 0.90 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 2023-05-10 | -0.65 | -1.02 | 3.25 |
汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 2023-05-09 | -0.21 | -0.41 | 1.44 |
汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 2023-05-09 | -0.32 | -0.52 | 0.95 |
汇添富双利债券C | 000692 | 2023-05-09 | -0.24 | -0.53 | 0.78 |
汇添富双利债券A | 470018 | 2023-05-09 | -0.21 | -0.52 | 1.16 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 2023-05-09 | -0.17 | -0.27 | 4.48 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 2023-05-09 | -0.18 | -0.30 | -- |
汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 2023-05-09 | -0.03 | -0.35 | 1.53 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 2023-05-09 | -0.30 | -0.36 | 3.60 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 2023-05-09 | -0.31 | -0.38 | 3.25 |
汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 2023-05-09 | -0.04 | -0.38 | 1.12 |
汇添富可转换债券C | 470059 | 2023-05-09 | -0.46 | -0.81 | 2.69 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 2023-05-09 | -0.27 | -0.27 | 4.21 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 2023-05-09 | -0.28 | -0.30 | 3.79 |
汇添富可转换债券A | 470058 | 2023-05-09 | -0.50 | -0.82 | 3.08 |
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 2023-05-09 | -1.42 | -1.65 | -7.27 |
汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 2023-05-09 | -1.38 | -1.70 | -8.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: