(相关资料图)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
黄磷 | -14.89 | -29.82 | 2023-5-12 | 20000.00 | 元/吨 |
磷酸 | -5.81 | -9.86 | 2023-5-12 | 6490.00 | 元/吨 |
三氯化磷 | -3.57 | -14.29 | 2023-5-12 | 5400.00 | 元/吨 |
磷矿石 | -2.20 | -3.62 | 2023-5-12 | 1066.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
硫酸 | -8.84 | -23.64 | 2023-5-12 | 196.00 | 元/吨 |
草甘膦(95%原药) | -4.88 | -17.18 | 2023-4-30 | 30642.90 | 元/吨 |
磷酸一铵 | -3.75 | -7.92 | 2023-5-12 | 2887.50 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | -3.03 | -9.59 | 2023-4-30 | 2433.80 | 元/吨 |
液氨 | -2.55 | -11.16 | 2023-5-12 | 3183.33 | 元/吨 |
硝酸 | -1.37 | -6.25 | 2023-5-12 | 2400.00 | 元/吨 |
尿素 | -0.58 | -3.63 | 2023-5-12 | 2587.50 | 元/吨 |
硫酸钾 | -0.45 | -3.91 | 2023-5-12 | 3683.33 | 元/吨 |
磷酸二铵 | 0.00 | -2.54 | 2023-5-12 | 3893.33 | 元/吨 |
硝酸铵 | 0.00 | -0.91 | 2023-5-12 | 4340.00 | 元/吨 |
硫磺 | 0.00 | -18.79 | 2023-5-12 | 763.33 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2.79 | 15.21 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 1.50 | 13.01 | 2023-03-31 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 1.60 | 11.56 | 2023-03-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 0.03 | 2.06 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 19.04 | 45.05 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 4.67 | 31.77 | 2023-03-31 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: