(相关资料图)
2022年湖北工程学院新技术学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的湖北工程学院新技术学院2022年各省分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年湖北工程学院新技术学院分数线【全国】湖北省2023年录取分数统计表
层次 (科类) | 年份 | 院校专业组 | 省线 | 录取最高分 | 录取最低分(校线) | 校线位次值 |
艺术类 | 2022 | C23013 | 191(艺控)326(文控) | 572 | 540 | 11769 |
2021 | C23014 | 192(艺控)325(文控) | 579 | 535 | 12968 | |
2020 | 186(艺控)305(文控) | 542 | 467 | 14037 |
层次(科类) | 年份 | 院校专业组 | 再选要求 | 省线 | 录取最高分 | 录取最低分(校线) | 校线位次值 | 批次线差 |
本科历史类 | 2022 | C23001 | 不限 | 435 | 489 | 464 | 36477 | 29 |
2021 | C23001 | 不限 | 463 | 516 | 487 | 43107 | 24 | |
2020 | 426 | 489 | 448 | 37424 | 22 | |||
本科物理类 | 2022 | C23002 | 不限 | 409 | 472 | 426 | 115490 | 17 |
C23003 | 化 | 457 | 426 | 115490 | 17 | |||
2021 | C23002 | 不限 | 397 | 472 | 425 | 102945 | 28 | |
C23003 | 不限 | 469 | 413 | 107009 | 16 | |||
C23004 | 化 | 451 | 412 | 108044 | 15 | |||
2020 | 395 | 466 | 410 | 114050 | 15 | |||
专科历史类 | 2022 | C23004 | 不限 | 150 | 434 | 282 | 118812 | 132 |
2021 | C23005 | 不限 | 150 | 454 | 273 | 143486 | 123 | |
2020 | 150 | 410 | 156 | 113103 | 6 | |||
专科物理类 | 2022 | C23005 | 不限 | 150 | 394 | 278 | 192223 | 128 |
2021 | C23006 | 不限 | 150 | 404 | 203 | 201745 | 53 | |
2020 | 150 | 402 | 150 | 190786 | 0 |
层次 (科类) | 年份 | 院校专业组 | 专业类别 | 省线 | 录取最高分 | 录取最低分(校线) | 校线位次值 | 批次线差 |
技能高考高职高专 | 2022 | C23006 | 机械类 | 200 | 435 | 299 | 7174 | 99 |
C23007 | 电子电气类 | 200 | 492 | 201 | 6308 | 1 | ||
C23008 | 计算机类 | 200 | 500 | 342 | 19437 | 142 | ||
C23010 | 财经类 | 200 | 465 | 202 | 9811 | 2 | ||
C23009 | 建筑设计类 | 200 | 374 | 248 | 2641 | 48 | ||
C23011 | 学前教育类 | 200 | 476 | 428 | 6563 | 228 | ||
C23012 | 汽车维修类 | 200 | 425 | 265 | 6192 | 65 | ||
2021 | C23007 | 机械类 | 200 | 430 | 282 | 5749 | 82 | |
C23008 | 电子电气类 | 200 | 363 | 251 | 3622 | 51 | ||
C23009 | 计算机类 | 200 | 558 | 210 | 21290 | 10 | ||
C23011 | 财经类 | 200 | 536 | 311 | 6818 | 111 | ||
C23010 | 建筑设计类 | 200 | 578 | 359 | 1263 | 159 | ||
C23012 | 学前教育类 | 200 | 478 | 372 | 7624 | 172 | ||
C23013 | 汽车维修类 | 200 | 444 | 248 | 5329 | 48 | ||
2020 | 机械类 | 200 | 417 | 386 | 2963 | 186 | ||
电子电气类 | 200 | 372 | 255 | 3494 | 55 | |||
计算机类 | 200 | 535 | 221 | 17105 | 21 | |||
财经类 | 200 | 501 | 423 | 4355 | 223 | |||
建筑设计类 | 200 | 437 | 210 | 1756 | 10 | |||
汽车维修类 | 200 | 348 | 207 | 4712 | 7 |
外省2023年录取分数统计表
省份 | 类别 | 2022年 | |||
省线 | 录取最低分 | ||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | ||
河 北 | 本科 | 443 | 430 | 475 | 457 |
内蒙古 | 本科 | 366 | 323 | 385 | 329 |
福 建 | 本科 | 468 | 428 | 485 | 458 |
河 南 | 本科 | 445 | 405 | 486 | 450 |
广 西 | 本科 | 421 | 343 | 451 | 378 |
新 疆 | 本科 | 334 | 290 | 356 | 326 |
山 西 | 本科 | 409 | 373 | 435 | 399 |
湖 南 | 本科 | 451 | 414 | 474 | 448 |
江 西 | 本科 | 472 | 440 | 496 | 458 |
安 徽 | 本科 | 480 | 435 | 489 | 437 |
贵 州 | 本科 | 471 | 360 | 495 | 381 |
西藏 | 本科 | 305 | 300 | 306 | |
湖南 | 艺术 | 227(艺控) | 338(文控) | 278 | |
河北 | 艺术 | 180(艺控) | 312(文控) | 511 | |
河南 | 艺术 | 194(艺控) | 340(文控) | 284 | |
江西 | 专科 | 150 | 150 | 215 | 185 |
贵州 | 专科 | 180 | 180 | 265 | 274 |
河南 | 专科 | 190 | 190 | 197 | 269 |
河北 | 专科 | 200 | 200 | 270 | 352 |
广西 | 专科 | 180 | 180 | 225 | 189 |
山西 | 专科 | 130 | 130 | 195 | 181 |
安徽 | 专科 | 200 | 200 | 269 | 368 |
备注:以上数据仅供参考,考生填报志愿时请以各省级主管部门及官方媒体发布的数据信息为准!
2、湖北工程学院新技术学院简介湖北工程学院新技术学院位于湖北省孝感市,是经教育部批准确认、由湖北工程学院举办的一所本科层次的独立学院。2003年3月湖北省教育厅批准试办湖北工程学院新技术学院。2004年2月经教育部确认为本科层次的独立学院。关键词: