(资料图)
2023年6月27日当天,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为32.94 亿元、12.21 亿元、10.32 亿元;盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.42 亿元、8.93 亿元、8.84 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.94 亿元 | -32.91 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 12.21 亿元 | -12.21 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.32 亿元 | +2.39 亿元 |
中国联通(00762) | 3.75 亿元 | -3046.21 万元 |
美团-W(03690) | 3.47 亿元 | +1.29 亿元 |
工商银行(01398) | 3.25 亿元 | -2.76 亿元 |
中国移动(00941) | 2.90 亿元 | +1.45 亿元 |
中国神华(01088) | 2.88 亿元 | -5648.49 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.57 亿元 | +6701.49 万元 |
中芯国际(00981) | 2.57 亿元 | +6403.19 万元 |
关键词: