(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,迅游科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。迅游科技当日收报20.56元,涨跌幅20.02%,换手率24.23%,成交额7.38亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2622.42 | 0 | 2622.42 |
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 2227.89 | 16.02 | 2211.87 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2189.27 | 43.01 | 2146.26 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2070.16 | 44.4 | 2025.75 |
5 | 机构专用 | 1501.14 | 846.05 | 655.08 |
合计 | - | 10610.88 | 949.48 | 9661.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券成都人民南路营业部 | 100.74 | 1243.65 | -1142.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 1036.2 | -1036.2 |
3 | 机构专用 | 899.31 | 900.07 | -0.76 |
4 | 机构专用 | 1501.14 | 846.05 | 655.08 |
5 | 机构专用 | 802.49 | 663.81 | 138.68 |
合计 | - | 3303.68 | 4689.78 | -1386.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: