【资料图】
鹏华中证车联网主题ETF(159872)7月11日盘中涨2.15%,最新单位净值为0.9500。
该基金最近一周涨1.75%,近一个月涨7.28%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年6月16日,基金经理为罗英宇、闫冬,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5541.05万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 7.17 | 456.59 | 8.24 |
大华股份 | 002236 | 19.39 | 438.41 | 7.91 |
四维图新 | 002405 | 20.18 | 273.04 | 4.93 |
宁德时代 | 300750 | 0.60 | 243.63 | 4.40 |
汇川技术 | 300124 | 3.31 | 232.34 | 4.19 |
德赛西威 | 002920 | 2.09 | 231.89 | 4.18 |
中科创达 | 300496 | 2.13 | 230.79 | 4.17 |
比亚迪 | 002594 | 0.90 | 230.42 | 4.16 |
宏发股份 | 600885 | 7.02 | 228.90 | 4.13 |
上汽集团 | 600104 | 15.70 | 225.45 | 4.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: