(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,何氏眼科因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。何氏眼科当日收报43.32元,涨跌幅20.00%,换手率16.79%,成交额5.86亿元。异常期间04月26日至04月27日,期间涨幅44.02%,累计偏离值43.12%,区间成交额7.2亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 德邦证券杭州飞云江路营业部 | 3215.85 | 0 | 3215.85 |
2 | 东莞证券四川分公司 | 2201.83 | 9.01 | 2192.82 |
3 | 机构专用 | 1790.51 | 234.88 | 1555.62 |
4 | 安信证券梅州新中路营业部 | 1307.77 | 1312.19 | -4.43 |
5 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 969.14 | 7.03 | 962.11 |
合计 | - | 9485.1 | 1563.11 | 7921.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2815.37 | -2815.37 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 234.22 | 2423.3 | -2189.08 |
3 | 机构专用 | 0 | 1754.16 | -1754.16 |
4 | 安信证券梅州新中路营业部 | 1307.77 | 1312.19 | -4.43 |
5 | 华泰证券深圳前海营业部 | 363.91 | 1256.2 | -892.29 |
合计 | - | 1905.9 | 9561.22 | -7655.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 德邦证券杭州飞云江路营业部 | 3215.85 | 0 | 3215.85 |
2 | 安信证券梅州新中路营业部 | 2968.37 | 1326.78 | 1641.58 |
3 | 东莞证券四川分公司 | 2453.48 | 12.61 | 2440.87 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 2226.32 | 2436.29 | -209.97 |
5 | 机构专用 | 1805.77 | 234.88 | 1570.89 |
合计 | - | 12669.79 | 4010.56 | 8659.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2815.37 | -2815.37 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 2226.32 | 2436.29 | -209.97 |
3 | 机构专用 | 0 | 2393.85 | -2393.85 |
4 | 国融证券北京中关村大街营业部 | 0 | 1514.4 | -1514.4 |
5 | 安信证券梅州新中路营业部 | 2968.37 | 1326.78 | 1641.58 |
合计 | - | 5194.69 | 10486.69 | -5292.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: