【资料图】
4月28日沪指上涨1.14%,可交易A股中有79.02%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占71.86%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入15.85亿元。
证券时报·数据宝统计,4月28日沪股通单日使用额度为6.09亿元,深股通单日使用额度为37.25亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1478.05亿元,净买入金额15.85亿元。具体来看,沪股通累计成交金额736.21亿元,成交净卖出7.89亿元;深股通累计成交金额741.84亿元,成交净买入23.74亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,中国平安成交额为24.36亿元,成交金额居首;其次是贵州茅台、招商银行,成交金额分别为23.50亿元、17.24亿元。以净买卖金额统计,伊利股份净买入额为3.78亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨6.33%。净卖出金额最多的是贵州茅台,净卖出2.81亿元,收盘股价上涨0.15%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是东方财富、阳光电源等。成交额居首的是宁德时代,成交金额23.14亿元;其次是比亚迪、阳光电源,成交金额分别为10.83亿元、9.50亿元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是迈瑞医疗,净买入2.61亿元,该股收盘上涨0.94%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,食品饮料、电力设备、非银金融等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为4.67倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为5.45倍、6.17倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是科大讯飞,主力资金净流入金额为81721.42万元,主力资金净流入居前的还有中国建筑、伊利股份。主力资金净流出的个股有9只,净流出资金最多的是隆基绿能,净流出资金为111175.82万元。
4月28日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 243598.35 | -18065.33 | 2.84 | 6.17 | 23219.17 |
600519 | 贵州茅台 | 235010.05 | -28070.14 | 0.15 | 26.59 | 9714.18 |
300750 | 宁德时代 | 231447.00 | 3649.07 | -0.06 | 25.83 | -11525.58 |
600036 | 招商银行 | 172392.34 | 19796.76 | 2.97 | 5.45 | 16138.64 |
601888 | 中国中免 | 147862.27 | 12571.21 | -0.38 | 36.19 | -23568.62 |
601012 | 隆基绿能 | 119661.29 | -11670.74 | -3.06 | 18.17 | -111175.82 |
002594 | 比亚迪 | 108257.00 | -31185.25 | -1.18 | 45.09 | -50648.78 |
600570 | 恒生电子 | 100842.97 | -15233.73 | 7.41 | 105.67 | 17355.98 |
600887 | 伊利股份 | 96404.18 | 37767.24 | 6.33 | 13.08 | 56266.05 |
300274 | 阳光电源 | 95009.00 | 9325.17 | -3.18 | 27.77 | -24238.04 |
000858 | 五粮液 | 91745.00 | -2320.94 | -0.10 | 24.61 | -3475.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 90412.00 | 26078.21 | 0.94 | 36.77 | -4309.64 |
601138 | 工业富联 | 86890.09 | 5340.67 | 0.12 | 25.59 | 5393.62 |
000651 | 格力电器 | 86198.00 | -18082.36 | -1.16 | 9.08 | -5993.16 |
002475 | 立讯精密 | 80437.00 | 3133.71 | 3.78 | 23.06 | 16139.14 |
300059 | 东方财富 | 78559.00 | -10472.92 | 2.61 | 31.44 | 10971.32 |
601601 | 中国太保 | 72783.19 | -25455.45 | -0.51 | 6.46 | -16297.23 |
002230 | 科大讯飞 | 72016.00 | -28104.07 | 9.47 | 81721.42 | |
601668 | 中国建筑 | 71891.18 | -8169.48 | 4.29 | 4.67 | 29786.54 |
000568 | 泸州老窖 | 63165.00 | 8295.39 | 0.31 | 30.40 | 11782.22 |
关键词: