【资料图】
2023年06月01日盘中消息,11时18分文投控股(600715)触及涨停板。目前价格2.4元,上涨9.05%。
其所属行业游戏目前上涨。 相关个股中,盛讯达、世纪华通、文投控股涨幅较大,涨幅分别为:19.99%、9.97%、7.69%。
2023年06月01日的资金流向数据方面,主力资金净流入3206.59万元, 占总成交额29%, 其中超大单净流入2464.14万元, 大单净流入742.46万元, 散户资金净流入91.96万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月01日 | 3206.59万 | 29% | 2464.14万 | 742.46万 | 382.43万 | 91.96万 |
2023年05月31日 | 759.10万 | 10% | 534.72万 | 224.38万 | 57.79万 | -128.93万 |
2023年05月30日 | 990.40万 | 12% | 557.98万 | 432.42万 | 331.08万 | -190.95万 |
2023年05月29日 | -396.64万 | -5% | -289.26万 | -107.38万 | 338.07万 | 30.87万 |
2023年05月26日 | 174.34万 | 4% | 107.53万 | 66.81万 | -128.85万 | -86.90万 |
关键词: