【资料图】
7月4日,截至收盘,金鹰鑫瑞混合C(003503)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5854。
金鹰鑫瑞混合C基金成立于2016年12月6日,最新规模为2.36亿元,基金经理为倪超、龙悦芳,他们在管基金情况分别如下所示:
倪超,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰信息产业股票A | 003853 | 2023-07-04 | -0.72 | 0.98 | -8.44 |
金鹰信息产业股票C | 005885 | 2023-07-04 | -0.73 | 0.94 | -8.81 |
金鹰元和灵活配置混合C | 002682 | 2023-07-04 | -0.73 | -1.74 | 4.48 |
金鹰元和灵活配置混合A | 002681 | 2023-07-04 | -0.72 | -1.69 | 5.10 |
金鹰行业优势混合C | 018057 | 2023-07-04 | -0.67 | -1.58 | -- |
金鹰行业优势混合A | 210003 | 2023-07-04 | -0.66 | -1.55 | -21.15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.35 | 0.27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.37 | 0.66 |
金鹰民稳混合A | 014761 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.32 | -- |
金鹰民稳混合C | 014762 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.31 | -- |
金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.09 | 1.24 |
金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.08 | 1.14 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.35 | 0.27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.37 | 0.66 |
金鹰添瑞中短债C | 005011 | 2023-07-04 | 0.10 | 0.19 | 2.27 |
金鹰添瑞中短债A | 005010 | 2023-07-04 | 0.11 | 0.22 | 2.69 |
金鹰添益3个月定开债 | 003163 | 2023-07-04 | 0.15 | 0.33 | 2.95 |
金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 2023-07-04 | 0.13 | 0.37 | 2.85 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 | 016923 | 2023-06-30 | -- | -- | -- |
金鹰添祥中短债C | 006390 | 2023-07-04 | 0.12 | 0.26 | 2.56 |
金鹰添祥中短债A | 006389 | 2023-07-04 | 0.11 | 0.28 | 2.81 |
金鹰民稳混合C | 014762 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.31 | -- |
金鹰民稳混合A | 014761 | 2023-07-04 | 0.28 | 0.32 | -- |
金鹰元盛债券E | 004333 | 2023-07-04 | 0.16 | 0.08 | -1.02 |
金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 2023-07-04 | 0.08 | 0.00 | -1.46 |
金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.09 | 1.24 |
金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.08 | 1.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: