一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国24类天麻中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有7个。
(资料图片仅供参考)
其中,昭通天麻的价格上涨幅度最大,当日报价为74.44元/斤,上涨了10.55元/斤,涨幅为16.51%。小草坝天麻的价格下跌幅度最大,当日价格为89.7元/斤,下跌了6.38元/斤,跌幅为6.64%。
表格1:2023年07月04日全国不同品种天麻价格涨幅榜
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
昭通天麻 | 74.44元/斤 | 63.89元/斤 | 16.51% |
野生天麻 | 84.86元/斤 | 83.83元/斤 | 1.22% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月04日全国不同品种天麻价格跌幅榜
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小草坝天麻 | 89.7元/斤 | 96.08元/斤 | -6.64% |
天麻 | 88.44元/斤 | 94.56元/斤 | -6.46% |
乌天麻 | 87.34元/斤 | 91.32元/斤 | -4.36% |
仿野生天麻 | 87.03元/斤 | 90.92元/斤 | -4.28% |
红天麻 | 88.72元/斤 | 92.61元/斤 | -4.19% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月04日全国不同品种天麻价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日云南省官渡区地区的黄天麻价格涨幅最大,涨幅为21.3%,报66.58元/斤(2023年07月03日价格报54.89元/斤)。青海省城东区地区的野生天麻价格跌幅最大,跌幅为26.05%,报88元/斤(2023年07月03日价格报119元/斤)。
四川省贡井区地区的天麻今日价格最高,报140元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报140元/斤)持平。四川省金牛区地区乌天麻今日价格最低,报40元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报40元/斤)持平。
表格3:2023年07月04日不同地区天麻价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省霍山县 | 红天麻 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - |
野生天麻 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
安徽省金寨县 | 乌天麻 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
黄天麻 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
乌红杂交天麻 | 61.39元/斤 | 62.65元/斤 | -2.01% | |
红天麻 | 75.92元/斤 | 86.36元/斤 | -12.09% | |
安徽省谯城区 | 红天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
黄天麻 | 80.65元/斤 | 80.65元/斤 | - | |
安徽省岳西县 | 红天麻 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
黄天麻 | 82.2元/斤 | 82.2元/斤 | - | |
甘肃省康县 | 天麻 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
红天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - | |
广东省博罗县 | 天麻 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 乌天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
天麻 | 95.43元/斤 | 95.43元/斤 | - | |
广东省龙门县 | 黄天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
广东省越秀区 | 天麻 | 103.25元/斤 | 103.25元/斤 | - |
黄天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - | |
红天麻 | 105.49元/斤 | 106.66元/斤 | -1.1% | |
广西金秀瑶族自治县 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
广西乐业县 | 仿野生天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
广西柳南区 | 乌天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
广西玉州区 | 天麻 | 80.83元/斤 | 80.83元/斤 | - |
黄天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
乌天麻 | 78.75元/斤 | 81.67元/斤 | -3.58% | |
广西钟山县 | 乌红杂交天麻 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
贵州省安龙县 | 乌天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
贵州省黎平县 | 乌天麻 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
天麻 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黄天麻 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
贵州省望谟县 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 乌天麻 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
河北省安国市 | 红天麻 | 98.6元/斤 | 98.6元/斤 | - |
野生天麻 | 99.57元/斤 | 99.57元/斤 | - | |
黄天麻 | 91.94元/斤 | 91.94元/斤 | - | |
河北省定州市 | 黄天麻 | 84.5元/斤 | 84.5元/斤 | - |
河南省光山县 | 天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
河南省金水区 | 野生天麻 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
河南省南召县 | 红天麻 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - |
河南省商城县 | 野生天麻 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
河南省嵩县 | 天麻 | 65.83元/斤 | 65.83元/斤 | - |
野生天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
河南省西峡县 | 乌天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
黑龙江省新林区 | 野生天麻 | 130元/斤 | 140元/斤 | -7.14% |
湖北省保康县 | 天麻 | 66.2元/斤 | 66.2元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 黄天麻 | 79.14元/斤 | 79.14元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 天麻 | 65.57元/斤 | 65.57元/斤 | - |
昭通天麻 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
黄天麻 | 83元/斤 | 83元/斤 | - | |
湖北省神农架林区 | 野生天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
湖北省五峰土家族自治县 | 乌天麻 | 57.5元/斤 | 55元/斤 | 4.55% |
乌红杂交天麻 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
天麻 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
湖北省夷陵区 | 乌红杂交天麻 | 51.25元/斤 | 51.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 天麻 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 乌天麻 | 103.4元/斤 | 108.67元/斤 | -4.85% |
乌红杂交天麻 | 113.8元/斤 | 119.83元/斤 | -5.03% | |
黄天麻 | 93.65元/斤 | 98.97元/斤 | -5.38% | |
吉林省抚松县 | 仿野生天麻 | 116.25元/斤 | 116.25元/斤 | - |
红天麻 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
黄天麻 | 104元/斤 | 104元/斤 | - | |
吉林省辉南县 | 乌红杂交天麻 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
吉林省柳河县 | 乌天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
辽宁省元宝区 | 野生天麻 | 50元/斤 | 45元/斤 | 11.11% |
青海省城东区 | 天麻 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
黄天麻 | 113.6元/斤 | 118.83元/斤 | -4.4% | |
野生天麻 | 88元/斤 | 119元/斤 | -26.05% | |
山东省鄄城县 | 黄天麻 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 红天麻 | 68.38元/斤 | 68.38元/斤 | - |
黄天麻 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
陕西省临潼区 | 天麻 | 77.86元/斤 | 83.33元/斤 | -6.56% |
陕西省留坝县 | 乌红杂交天麻 | 76.15元/斤 | 76.15元/斤 | - |
天麻 | 66.61元/斤 | 66.61元/斤 | - | |
红天麻 | 73.03元/斤 | 73.98元/斤 | -1.28% | |
陕西省略阳县 | 仿野生天麻 | 120.57元/斤 | 120.57元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 天麻 | 66.83元/斤 | 66.83元/斤 | - |
红天麻 | 81.8元/斤 | 81.8元/斤 | - | |
野生天麻 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
黄天麻 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
陕西省宁陕县 | 天麻 | 95.67元/斤 | 95.67元/斤 | - |
陕西省商南县 | 乌天麻 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
乌红杂交天麻 | 72.33元/斤 | 72.33元/斤 | - | |
天麻 | 72.11元/斤 | 72.11元/斤 | - | |
黄天麻 | 77.48元/斤 | 77.48元/斤 | - | |
陕西省商州区 | 乌红杂交天麻 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
红天麻 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - | |
四川省贡井区 | 天麻 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
四川省红原县 | 天麻 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
四川省江油市 | 乌天麻 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 乌天麻 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
四川省南江县 | 仿野生天麻 | 68.33元/斤 | 68.33元/斤 | - |
天麻 | 93.83元/斤 | 93.83元/斤 | - | |
四川省新都区 | 天麻 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
黄天麻 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 乌红杂交天麻 | 93.5元/斤 | 93.5元/斤 | - |
天麻 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
云南省大关县 | 乌天麻 | 64元/斤 | 64元/斤 | - |
天麻 | 51.3元/斤 | 53.57元/斤 | -4.24% | |
云南省大姚县 | 乌红杂交天麻 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
云南省官渡区 | 黄天麻 | 66.58元/斤 | 54.89元/斤 | 21.3% |
小草坝天麻 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
昭通天麻 | 53.33元/斤 | 53.33元/斤 | - | |
天麻 | 90.13元/斤 | 91.43元/斤 | -1.42% | |
乌天麻 | 102.52元/斤 | 106.48元/斤 | -3.72% | |
红天麻 | 95元/斤 | 113.75元/斤 | -16.48% | |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 红天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 天麻 | 69元/斤 | 69元/斤 | - |
云南省维西傈僳族自治县 | 黄天麻 | 81.5元/斤 | 81.5元/斤 | - |
云南省文山市 | 红天麻 | 94.81元/斤 | 94.8元/斤 | 0.01% |
乌红杂交天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
小草坝天麻 | 92.5元/斤 | 92.5元/斤 | - | |
黄天麻 | 90.35元/斤 | 90.35元/斤 | - | |
乌天麻 | 108.96元/斤 | 109.96元/斤 | -0.91% | |
天麻 | 101.39元/斤 | 105.19元/斤 | -3.61% | |
云南省五华区 | 小草坝天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
云南省西山区 | 乌红杂交天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省彝良县 | 乌红杂交天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
红天麻 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
仿野生天麻 | 46.5元/斤 | 48元/斤 | -3.13% | |
乌天麻 | 85.43元/斤 | 91.3元/斤 | -6.43% | |
天麻 | 84.38元/斤 | 90.82元/斤 | -7.09% | |
云南省昭阳区 | 天麻 | 73元/斤 | 73元/斤 | - |
小草坝天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
黄天麻 | 49.98元/斤 | 49.98元/斤 | - | |
浙江省磐安县 | 黄天麻 | 74.5元/斤 | 74.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国68个主要的天麻产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有21个。
其中,云南省官渡区的黄天麻价格涨幅最大,涨幅为21.3%,报66.58元/斤(2023年07月03日价格报54.89元/斤)。青海省城东区的野生天麻的价格下跌幅度最大,跌幅为26.05%,报88.00元/斤(2023年07月03日价格报119.00元/斤)。
四川省贡井区的天麻价格今日的报价最高,报140.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报140.00元/斤)持平。四川省金牛区乌天麻价格今日的报价最低,报40.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报40.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月04日全国不同产地天麻价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 黄天麻 | 66.58元/斤 | 54.89元/斤 | 21.3% |
辽宁省元宝区 | 野生天麻 | 50.00元/斤 | 45.00元/斤 | 11.11% |
湖北省五峰土家族自治县 | 乌天麻 | 57.50元/斤 | 55.00元/斤 | 4.55% |
云南省文山市 | 红天麻 | 94.81元/斤 | 94.80元/斤 | 0.01% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月04日全国不同产地天麻价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
青海省城东区 | 野生天麻 | 88.00元/斤 | 119.00元/斤 | -26.05% |
云南省官渡区 | 红天麻 | 95.00元/斤 | 113.75元/斤 | -16.48% |
安徽省金寨县 | 红天麻 | 75.92元/斤 | 86.36元/斤 | -12.09% |
黑龙江省新林区 | 野生天麻 | 130.00元/斤 | 140.00元/斤 | -7.14% |
云南省彝良县 | 天麻 | 84.38元/斤 | 90.82元/斤 | -7.09% |
陕西省临潼区 | 天麻 | 77.86元/斤 | 83.33元/斤 | -6.56% |
云南省彝良县 | 乌天麻 | 85.43元/斤 | 91.30元/斤 | -6.43% |
湖南省浏阳市 | 黄天麻 | 93.65元/斤 | 98.97元/斤 | -5.38% |
湖南省浏阳市 | 乌红杂交天麻 | 113.80元/斤 | 119.83元/斤 | -5.03% |
湖南省浏阳市 | 乌天麻 | 103.40元/斤 | 108.67元/斤 | -4.85% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月04日全国不同产地天麻价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: