(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3196.61点,下跌0.28%;深证成指收于10888.55点,下跌0.73%。创业板指下跌1.05%;科创50指数下跌1.02%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1819只,占比34.94%,下跌个股有3153只,平盘个股234只。其中,收盘股价涨停的有28只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、汽车、机械设备行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,*ST中期、*ST新纺等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,大连热电最受资金追捧,收盘涨停板封单有4620.50万股,其次是苏常柴A、三星医疗等,涨停板封单分别有4298.77万股、2055.76万股。以封单金额计算,大连热电、三星医疗、苏常柴A等涨停板封单资金最多,分别有2.98亿元、2.95亿元、2.63亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600719 | 大连热电 | 6.46 | 0.59 | 4620.50 | 29848.42 | 公用事业 |
601567 | 三星医疗 | 14.37 | 0.39 | 2055.76 | 29541.22 | 电力设备 |
000570 | 苏常柴A | 6.11 | 15.43 | 4298.77 | 26265.48 | 汽车 |
002976 | 瑞玛精密 | 35.76 | 2.33 | 433.84 | 15513.99 | 汽车 |
002616 | 长青集团 | 5.63 | 2.31 | 1795.82 | 10110.48 | 公用事业 |
601116 | 三江购物 | 12.73 | 4.81 | 588.23 | 7488.12 | 商贸零售 |
000020 | 深华发A | 14.47 | 6.06 | 466.57 | 6751.27 | 电子 |
002893 | 京能热力 | 12.42 | 14.48 | 534.78 | 6642.03 | 公用事业 |
600313 | 农发种业 | 9.54 | 13.44 | 614.37 | 5861.09 | 农林牧渔 |
000996 | *ST中期 | 4.33 | 0.07 | 1158.59 | 5016.71 | 汽车 |
300780 | 德恩精工 | 20.56 | 37.91 | 220.64 | 4536.36 | 机械设备 |
600257 | 大湖股份 | 6.74 | 13.77 | 585.15 | 3943.91 | 农林牧渔 |
000767 | 晋控电力 | 3.49 | 3.70 | 1006.98 | 3514.35 | 公用事业 |
001360 | 南矿集团 | 19.28 | 25.16 | 180.16 | 3473.48 | 机械设备 |
002380 | 科远智慧 | 23.77 | 16.97 | 130.90 | 3111.49 | 计算机 |
000537 | 广宇发展 | 13.42 | 3.17 | 205.19 | 2753.65 | 公用事业 |
603029 | 天鹅股份 | 22.42 | 11.31 | 121.50 | 2723.94 | 机械设备 |
600239 | 云南城投 | 2.34 | 3.38 | 937.68 | 2194.17 | 房地产 |
603215 | 比依股份 | 24.18 | 26.78 | 69.34 | 1676.71 | 家用电器 |
001313 | 粤海饲料 | 8.79 | 5.66 | 116.05 | 1020.08 | 农林牧渔 |
003012 | 东鹏控股 | 8.90 | 4.38 | 79.00 | 703.10 | 轻工制造 |
002087 | *ST新纺 | 2.17 | 7.39 | 168.93 | 366.59 | 纺织服饰 |
301016 | 雷尔伟 | 24.66 | 27.87 | 9.33 | 230.08 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 48.91 | 63.37 | 4.04 | 197.60 | 汽车 |
002089 | *ST新海 | 1.05 | 3.15 | 146.02 | 153.32 | 通信 |
603030 | *ST全筑 | 3.18 | 5.26 | 23.94 | 76.13 | 建筑装饰 |
600290 | *ST华仪 | 1.38 | 2.69 | 50.89 | 70.23 | 电力设备 |
301192 | 泰祥股份 | 36.22 | 80.05 | 0.10 | 3.62 | 汽车 |
关键词: