【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,索通发展(603612)获外资买入130.2万股,占流通盘0.30%。截至目前,陆股通持有索通发展701.86万股,占流通股1.61%,累计持股成本19.91元,持股亏损9.86%。
索通发展最近5个交易日上涨2.34%,陆股通累计净买入160.23万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价17.59元;最近20个交易日上涨5.71%,陆股通累计净买入331.74万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价17.56元;最近60个交易日下跌14.56%,陆股通累计净买入501.51万股,占流通盘1.15%,区间平均买入价18.15元。
索通发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 701.86万 | 1.61 | 2310.8万 | 130.2万 | 19.91 |
2023-7-27 | 571.66万 | 1.31 | -310.16万 | -17.54万 | 20.41 |
2023-7-26 | 589.2万 | 1.35 | 84.21万 | 4.77万 | 20.33 |
2023-7-25 | 584.43万 | 1.34 | 1846.63万 | 104.54万 | 20.35 |
2023-7-24 | 479.89万 | 1.10 | -1060.51万 | -61.74万 | 20.93 |
2023-7-21 | 541.63万 | 1.24 | 487.87万 | 27.9万 | 20.50 |
2023-7-20 | 513.73万 | 1.18 | -487.48万 | -27.45万 | 20.67 |
2023-7-19 | 541.18万 | 1.24 | -51.91万 | -3.0万 | 20.52 |
2023-7-18 | 544.18万 | 1.25 | 623.33万 | 36.07万 | 20.50 |
2023-7-14 | 508.11万 | 1.17 | -733.58万 | -41.93万 | 20.73 |
关键词: