(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,天顺风能(002531)(002531)获外资卖出15.6万股。截至目前,陆股通持有天顺风能5880.77万股,占流通股3.28%,累计持股成本-1.05元。
天顺风能最近5个交易日下跌2.40%,陆股通累计净卖出127.92万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价13.94元;最近20个交易日下跌3.42%,陆股通累计净卖出275.5万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价14.06元;最近60个交易日下跌7.49%,陆股通累计净卖出2255.38万股,占流通盘1.26%,区间平均卖出价15.08元。
天顺风能近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-10 | 5880.77万 | 3.28 | -216.55万 | -15.6万 | -1.05 |
2023-8-9 | 5896.37万 | 3.29 | -93.51万 | -6.78万 | -1.01 |
2023-8-8 | 5903.15万 | 3.29 | -116.91万 | -8.44万 | -0.99 |
2023-8-7 | 5911.59万 | 3.30 | -335.24万 | -23.84万 | -0.97 |
2023-8-4 | 5935.43万 | 3.31 | -1033.75万 | -73.26万 | -0.91 |
2023-8-3 | 6008.69万 | 3.35 | 28.49万 | 2.02万 | -0.73 |
2023-8-2 | 6006.68万 | 3.35 | -729.41万 | -51.7万 | -0.73 |
2023-8-1 | 6058.37万 | 3.38 | -2000.09万 | -139.93万 | -0.61 |
2023-7-31 | 6198.31万 | 3.46 | -644.83万 | -45.61万 | -0.27 |
2023-7-28 | 6243.92万 | 3.48 | 842.51万 | 61.05万 | -0.17 |
关键词: