(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,塔牌集团(002233)获外资卖出18.39万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有塔牌集团5164.47万股,占流通股4.33%,累计持股成本6.50元,持股盈利27.80%。
塔牌集团最近5个交易日下跌3.60%,陆股通累计净买入438.22万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价8.47元;最近20个交易日下跌0.60%,陆股通累计净买入1560.3万股,占流通盘1.31%,区间平均买入价8.66元;最近60个交易日上涨8.49%,陆股通累计净买入2065.18万股,占流通盘1.73%,区间平均买入价8.10元。
塔牌集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 5164.47万 | 4.33 | -153.13万 | -18.39万 | 6.50 |
2023-8-23 | 5182.86万 | 4.35 | 867.77万 | 103.02万 | 6.51 |
2023-8-22 | 5079.84万 | 4.26 | 1803.62万 | 213.74万 | 6.47 |
2023-8-21 | 4866.1万 | 4.08 | 602.97万 | 70.48万 | 6.38 |
2023-8-18 | 4795.62万 | 4.02 | 597.38万 | 69.37万 | 6.35 |
2023-8-17 | 4726.25万 | 3.97 | 1403.01万 | 163.91万 | 6.32 |
2023-8-16 | 4562.34万 | 3.83 | 1287.86万 | 149.33万 | 6.24 |
2023-8-15 | 4413.01万 | 3.70 | 1406.61万 | 163.01万 | 6.16 |
2023-8-14 | 4250.0万 | 3.57 | 217.3万 | 25.03万 | 6.06 |
2023-8-11 | 4224.97万 | 3.55 | 1328.07万 | 151.6万 | 6.05 |
关键词: