(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,城建发展(600266)获外资买入571.12万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有城建发展1768.77万股,占流通股0.78%,累计持股成本4.28元,持股盈利84.22%。
城建发展最近5个交易日上涨5.63%,陆股通累计净买入740.63万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价7.68元;最近20个交易日上涨4.23%,陆股通累计净买入906.92万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价7.46元;最近60个交易日上涨63.15%,陆股通累计净买入264.38万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价6.16元。
城建发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1768.77万 | 0.78 | 4404.66万 | 571.12万 | 4.28 |
2023-8-28 | 1197.65万 | 0.53 | 406.35万 | 50.78万 | 2.64 |
2023-8-25 | 1146.86万 | 0.51 | 2062.29万 | 268.87万 | 2.40 |
2023-8-24 | 877.99万 | 0.39 | -400.7万 | -53.65万 | 0.79 |
2023-8-23 | 931.65万 | 0.41 | -729.06万 | -96.49万 | 1.17 |
2023-8-22 | 1028.14万 | 0.46 | -1726.8万 | -238.31万 | 1.77 |
2023-8-21 | 1266.44万 | 0.56 | 2223.26万 | 310.33万 | 2.80 |
2023-8-18 | 956.12万 | 0.42 | -2160.31万 | -286.99万 | 1.39 |
2023-8-17 | 1243.11万 | 0.55 | 589.91万 | 80.29万 | 2.80 |
2023-8-16 | 1162.82万 | 0.52 | -1434.1万 | -189.3万 | 2.49 |
关键词: