2019中国富豪榜出炉:马云家族位居第一

2019-10-12 14:32:54 来源: 中新网

胡润研究院10日发布的《2019LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》显示,阿里巴巴集团创始人马云及其家族以2750亿元(人民币,下同)第三次成为中国首富,马化腾以2600亿元重返第二位。(文末附名单)

今年是胡润研究院自1999年以来连续第21次发布“胡润百富榜”,上榜门槛连续第七年保持在20亿元。上榜企业家财富计算的截止日期为今年8月15日。

55岁的马云及其家族以2750亿元第三次成为中国首富,截至今年9月,阿里巴巴市值3.3万亿元,2019年财年,阿里巴巴实现收入近4000亿元,同比增长51%。阿里新掌门人48岁的张勇以46亿元的财富位列榜单前1000名。

去年排名第三的腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾财富上涨200亿元,以2600亿元重返第二位。腾讯今年上半年实现总收入接近1800亿元,同比增长18%。截至今年9月,腾讯市值达3万亿元,成为中国市值第二大的公司。

中国恒大集团董事长许家印两年财富缩水800亿元,以2100亿元排名第三。今年9月,恒大获得世界顶级新能源汽车3.0底盘架构知识产权。恒大今年上半年实现营业收入2270亿元。

当天发布的榜单前十名中,有4位新人,包括恒瑞医药和翰森制药创始人孙飘扬、钟慧娟夫妇,海底捞创始人张勇、舒萍夫妇,拼多多创始人黄峥和网易公司创始人丁磊。

2019胡润百富榜中国富豪排名名单:

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 0 马云家族 2750 2% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 55
2 1 马化腾 2600 8% 腾讯 广东深圳 互联网服务 48
3 -1 许家印 2100 -16% 恒大 广东广州 房地产、投资 61
4 2 何享健、何剑锋父子 1800 38% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 77、52
5 15 孙飘扬、钟慧娟夫妇 1750 112% 恒瑞制药、翰森制药 上海 医药 61、58
5 -1 杨惠妍家族 1750 17% 碧桂园 广东佛山 房地产 38
7 6 黄峥 1350 42% 拼多多 上海 购物网站 39
8 8 丁磊 1250 39% 网易 浙江杭州 互联网技术 48
9 -4 王健林家族 1200 -14% 万达 北京 房地产、文化 65
9 -2 严昊 1200 0% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 33
9 25 张勇、舒萍夫妇 1200 118% 海底捞 新加坡 餐饮 48、49
12 -5 王卫 1100 -8% 顺丰 香港 快递 49
13 9 陈建华、范红卫夫妇 1050 33% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 48、52
13 0 张志东 1050 11% 腾讯 广东深圳 互联网服务 47
15 1 李书福家族 1000 11% 吉利 浙江杭州 汽车制造 56
15 55 秦英林、钱瑛夫妇 1000 182% 牧原 河南南阳 畜牧 54、53
15 -5 王文银家族 1000 -9% 正威 广东深圳 有色金属 51
15 -3 姚振华 1000 0% 宝能 广东深圳 投资、房地产 49
15 -2 张近东 1000 5% 苏宁 江苏南京 零售、房地产 56
20 5 林立 950 42% 立业 广东深圳 金融、投资 56
20 -1 许荣茂家族 950 12% 世茂 香港 房地产 69
20 6 张一鸣 950 46% 字节跳动 北京 推荐引擎 36
23 12 庞康 850 63% 海天味业 广东佛山 食品 63
23 10 吴亚军家族 850 45% 龙湖 北京 房地产 55
23 -7 宗庆后家族 850 -6% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 74
26 36 刘永好家族 800 111% 新希望 四川成都 农业、化工、金融 68
26 -3 严彬 800 3% 华彬 北京 饮料、地产 65
28 -4 刘强东 760 1% 京东 北京 电子商务、金融 45
29 -19 雷军 750 -32% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 50
30 -1 刘永行家族 700 11% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 71
30 -9 卢志强家族 700 -13% 泛海 北京 金融、房地产 67
30 52 徐航 700 119% 迈瑞、鹏瑞 广东深圳 医疗设备、房地产 57
33 10 孙宏斌 680 48% 融创 天津 房地产 56
34 -3 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 10% 海康威视 香港 视频监控产品 54、54
34 -25 李彦宏、马东敏夫妇 650 -43% 百度 北京 搜索引擎 51、49
34 -8 郑淑良家族 650 0% 魏桥创业 山东滨州 纺织、铝业 73
37 -7 王玉锁、赵宝菊夫妇 640 3% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 55、54
38 7 谢炳家族 625 37% 中国生物 香港 医药 67
39 32 李华 610 74% 卓越 广东深圳 房地产 53
40 141 李西廷 600 224% 迈瑞 广东深圳 医疗设备 68
40 New 鲁忠芳、李永新母子 600 new 中公教育 北京 教育 77、43
40 -2 马建荣家族 600 20% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 54
40 -14 许世辉家族 600 -8% 达利食品 福建泉州 食品 62
44 401 党彦宝 590 594% 宝丰 宁夏吴忠 煤炭采选业 46
45 -10 郭广昌 570 10% 复星 上海 投资 52
46 69 施永宏、李海燕夫妇 560 115% 海底捞 北京 餐饮 49、-
47 18 陈邦 530 45% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 54
47 -9 陈东升家族 530 6% 泰康 北京 保险 62
49 -12 陈丽华 525 4% 富华 北京 房地产、紫檀博物馆 78
50 3 蒋仁生家族 520 30% 智飞生物 重庆 疫苗 66
51 20 蔡奎家族 500 43% 龙湖 香港 房地产 58
51 14 纪海鹏家族 500 37% 龙光地产 广东深圳 房地产 52
51 -11 沈国军家族 500 2% 银泰 北京 零售、房地产、物流 57
54 22 聂腾云、陈立英夫妇 490 44% 韵达 上海 物流 43、44
55 -15 王文学 485 -1% 华夏幸福 河北廊坊 房地产 52
56 -10 汪滔 470 4% 大疆 广东深圳 无人飞机 39
57 -4 曾毓群 450 13% 宁德时代 福建宁德 锂电池 51
57 1 朱保国家族 450 15% 健康元 广东深圳 医药 57
59 51 刘汉元、管亚梅夫妇 440 63% 通威 四川成都 农业、新能源 55、-
59 9 张邦鑫 440 22% 好未来 北京 教育 39
59 136 张帆 440 151% 汇顶科技 广东深圳 人机交互 54
62 0 徐镜人 430 13% 扬子江药业 江苏泰州 医药 75
62 -12 周鸿祎 430 2% 三六零安全科技 北京 互联网安全与软件、搜索 49
64 12 张宏伟 405 19% 东方 北京 能源、零售 65
65 17 陈天桥、雒芊芊夫妇 400 25% 盛大 新加坡 投资 46
65 608 杜双华 400 567% 日照钢铁 山东日照 钢铁 54
65 6 刘益谦家族 400 14% 新理益 上海 投资 56
65 -7 王兴 400 3% 美团点评 北京 生活服务 40
65 -3 张劲 400 5% 雪松控股 广东广州 投资、房地产 48
70 -24 方威 395 -12% 方大 北京 碳素、钢铁、煤焦 46
71 51 王文京 390 56% 用友 北京 软件服务 55
72 -11 车建兴 380 -1% 红星美凯龙 上海 家具连锁 53
72 -19 李水荣 380 -5% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 63
72 -19 史玉柱、史静父女 380 -5% 巨人 上海 金融、在线游戏、投资 57、-
75 -26 周建平家族 370 -14% 海澜 江苏无锡 服装、投资 58
76 -30 鲁伟鼎家族 365 -19% 万向 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业 48
76 19 姚良松 365 24% 欧派家居 广东广州 橱柜 55
78 New 袁征 360 new zoom 美国加州 视频软件 49
79 27 孙寿宽 355 27% 嘉晨 辽宁营口 钢铁、耐火材料、煤化工 70
79 -8 童锦泉 355 1% 长峰房地产 上海 房地产 64
81 65 丁世忠 350 63% 安踏 福建厦门 体育用品 49
81 29 梁稳根 350 30% 三一 湖南长沙 重型机械 63
81 -2 欧宗荣家族 350 6% 正荣 上海 房地产 55
81 -16 张茵家族 350 -4% 玖龙纸业 广东东莞 环保造纸 62
85 -28 周群飞、郑俊龙夫妇 345 -13% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 49、47
86 68 丁世家 340 66% 安踏 福建厦门 体育用品 55
86 -4 吕向阳、张长虹夫妇 340 6% 融捷投资 广东广州 投资 56、58
86 3 魏建军、韩 雪娟夫妇 340 13% 长城 河北保定 汽车 55、-
86 -10 张峻、陶美萦夫妇 340 0% 富德 广东深圳 金融、房地产 -
90 355 岑均达 335 294% 恒瑞制药、翰森制药 江苏连云港 医药 -
91 -9 陈红天家族 330 3% 祥祺 广东深圳 投资、房地产 60
91 17 赖梅松 330 20% 中通 上海 物流 49
93 -11 傅军 325 2% 新华联 北京 房地产、矿业、投资 62
94 80 程雪 320 68% 海天味业 广东佛山 食品 49
94 -12 冯海良 320 0% 海亮 浙江绍兴 铜加工、投资 59
96 3 陈发树 315 9% 新华都 福建福州 医药、零售、投资 58
96 3 王传福 315 9% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 53
98 10 李文斌家族 310 13% 俊发 香港 房地产 44
98 -16 赵涛家族 310 -3% 步长 北京 医药 53
100 -1 陈金霞 300 3% 涌金投资 上海 医药、投资 51
100 15 杜厦家族 300 15% 太平洋联盟 天津 投资、高尔夫 72
100 39 黄楚龙 300 36% 星河 广东深圳 房地产、投资 60
100 -11 朱鼎健家族 300 0% 观澜湖 广东深圳 房地产 45
100 51 李革、赵宁夫妇 300 43% 药明康德 上海 医药 52、-
100 -1 缪寿良 300 3% 富源 广东深圳 房地产、水电、新能源 64
100 15 沈南鹏 300 15% 红杉 香港 投资 52
100 -5 宋作文家族 300 2% 南山 山东烟台 铝业、纺织、房地产 72
100 -57 孙广信 300 -35% 广汇 新疆乌鲁木齐 汽车销售、能源、房地产 57
100 -69 王清涛 300 -49% 中融新大 山东青岛 煤焦 57
100 -5 詹克团 300 2% 比特大陆 北京 芯片、矿机 40
100 5 张刚家族 300 5% 信发铝电 山东聊城 电解铝、氧化铝 38

精选 导读

无锡高架桥坍塌最新消息 无锡高架桥事故路段仍在清理中

10月10日傍晚,江苏省无锡市312国道K135处、锡港路上跨桥发生桥面侧翻事故。经现场搜救确认,桥下共有3辆小车被压,其中一辆系停放车辆,车内无人。

发布时间: 2019-10-12 08:57
要闻   2019-10-12

波音客机存在裂缝

据路透社报道,当地时间10月10日,波音公司表示在全球航司对810架737NG飞机检查之后,发现有38架飞机存在结构性裂缝。

发布时间: 2019-10-12 08:05
要闻   2019-10-12

肯尼亚客机坠毁 事故没有造成人员死亡

据肯尼亚“NTV”电视台刚刚消息,一架飞往肯尼亚城市蒙巴萨的飞机在威尔逊机场起飞时坠毁。

发布时间: 2019-10-12 08:01
要闻   2019-10-12

轿车突然坠河 村民7分钟救一家4命

事情发生在10月9日,监控视频显示,一辆白色小突然坠河,情况十分危急。幸运的是,附近村民纷纷跳河救人,多名村民在岸上接应。

发布时间: 2019-10-11 17:15
要闻   2019-10-11

章子怡李安相聚 《双子杀手》于10月18日全国上映

章子怡李安相聚上热搜榜了,那么章子怡李安相聚是什么情况?怎么回事?终于真相了,原来是这样! 10月11日,章子怡在微博上晒出与导演李安的合照,同时,章子怡还卖关子让大家猜测自己目前最

发布时间: 2019-10-11 17:12
要闻   2019-10-11

热点 推荐

2019中国富豪榜出炉:马云家族位居第一

胡润研究院10日发布的《2019LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》显示,阿里巴巴集团创始人马云及其家族以2750亿元(人民币,下同)第三次成为中国首富,马化腾以2600亿元重返第二位。

发布时间: 2019-10-12 14:32
财经   2019-10-12

2019中国富豪榜出炉:马云家族位居第一

胡润研究院10日发布的《2019LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》显示,阿里巴巴集团创始人马云及其家族以2750亿元(人民币,下同)第三次成为中国首富,马化腾以2600亿元重返第二位。

发布时间: 2019-10-12 14:32
财经   2019-10-12

2019中国富豪榜出炉:马云家族位居第一

胡润研究院10日发布的《2019LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》显示,阿里巴巴集团创始人马云及其家族以2750亿元(人民币,下同)第三次成为中国首富,马化腾以2600亿元重返第二位。

发布时间: 2019-10-12 14:32
财经   2019-10-12

2019中国富豪榜出炉:马云家族位居第一

胡润研究院10日发布的《2019LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》显示,阿里巴巴集团创始人马云及其家族以2750亿元(人民币,下同)第三次成为中国首富,马化腾以2600亿元重返第二位。

发布时间: 2019-10-12 14:32
财经   2019-10-12

苹果股价再创历史新高 苹果股价市值超微软

10月12日消息,据外媒报道,美国当地时间周五,国际贸易关系改进的相关利好消息令市场信心大增,股市全线大幅上涨,三大股指收盘时都触及高点。

发布时间: 2019-10-12 14:21
财经   2019-10-12
-->